Ngoại hạng Anh
Cầu thủ | Vị trí | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Rodrigo | Tiền đạo | Valencia | Leeds | 30,01 |
Jeff Hendrick | Tiền vệ | Burnley | Newcastle | CNTD |
Will Norris | Thủ môn | Wolves | Burnley | Không tiết lộ |
Mohammed Salisu | Hậu vệ | Real Valladolid | Southampton | 15,48 |
Pierre-Emile Højbjerg | Tiền vệ | Southampton | Tottenham | 16,59 |
Kyle Walker-Peters | Hậu vệ | Tottenham | Southampton | 13,27 |
Jack Harrison | Tiền đạo | Man City | Leeds | Cho mượn |
Konstantinos Tsimikas | Hậu vệ | Olympiacos Piraeus | Liverpool | 13 |
Ferran Torres | Chạy cánh | Valencia | Man City | 23 |
Adam Lallana | Tiền vệ | Liverpool | Brighton | CNTD |
Illan Meslier | Thủ môn | FC Lorient | Leeds | 6,5 |
Tomas Soucek | Tiền vệ | Slavia Prague | West Ham | 16,2 |
Pablo Mari | Trung vệ | Flamengo | Arsenal | 8 |
Timo Werner | Tiền đạo | RB Leipzig | Chelsea | 53 |
Giovanni Lo Celso | Tiền vệ | Real Betis | Tottenham | 32 |
Hakim Ziyech | Chạy cánh | Ajax | Chelsea | 40 |
La Liga
Cầu thủ | Vị trí | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Francis Coquelin | Tiền vệ | Valencia | Villarreal | 8 |
Dani Parejo | Tiền vệ | Valencia | Villarreal | CNTD |
Takefusa Kubo | Tiền đạo | Real Madrid | Villarreal | Cho mượn |
Jorge de Frutos | Chạy cánh | Real Madrid | Levante | 2,5 |
Maxime Gonalons | Tiền vệ | Roma | Granada | 4 |
Pedri | Chạy cánh | Las Palmas | Barcelona | 5 |
Matheus Fernandes | Tiền vệ | Palmeiras | Barcelona | 7 |
Miralem Pjanic | Tiền vệ | Juventus | Barcelona | 60 |
Alvaro Morata | Tiền đạo | Chelsea | Atletico | 56 |
Francisco Trincão | Tiền đạo | Braga | Barcelona | 31 |
Serie A
Cầu thủ | Vị trí | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Pedro | Chạy cánh | Chelsea | AS Roma | CNTD |
Vedat Muriqi | Tiền đạo | Fenerbahce | Lazio | 14 |
Ricardo Rodriguez | Hậu vệ | AC Milan | Torino | Cho mượn |
Victor Osimhen | Tiền đạo | Lille | Napoli | 50 |
Archaf Hakimi | Hậu vệ | Real Madrid | Inter Milan | 40 |
Simone Muratore | Tiền vệ | Juventus | Atalanta | 8 |
Arthur | Tiền vệ | Barcelona | Juventus | 72 |
Nicolo Barella | Tiền vệ | Cagliari | Inter Milan | 25 |
Gianluca Mancini | Trung vệ | Atalanta | Roma | 13 |
Simone Verdi | Chạy cánh | Napoli | Torino | 20 |
Jordan Veretout | Tiền vệ | Fiorentina | Roma | 16 |
Roberto Inglese | Tiền đạo | Napoli | Parma | 18 |
Andrea Pinamonti | Tiền đạo | Inter | Genoa | 18 |
Alfred Duncan | Tiền vệ | Sassuolo | Fiorentina | 15 |
Carles Perez | Chạy cánh | Barcelona | Roma | 11 |
Bundesliga
Cầu thủ | Vị trí | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Valentino Lazaro | Hậu vệ | Inter Mian | M'Gladbach | Cho mượn |
Alexander Schwolow | Thủ môn | Freiburg | Hertha Berlin | 8 |
Jude Bellingham | Tiền vệ | Birmingham | Dortmund | 23 |
Josep Martinez | Thủ môn | Las Palmas | RB Leipzig | 2,5 |
Leonardo Bittencourt | Tiền vệ | Hoffenheim | Werder Bremen | 7 |
omer Toprak | Trung vệ | Dortmund | Werder Bremen | 4 |
Felix Uduokhai | Trung vệ | Wolfsburg | Augsburg | 9 |
Emre Can | Tiền vệ | Juventus | Dortmund | 25 |
Alexander Nuebel | Thủ môn | Schalke | Bayern Munich | CNTD |
Ligue 1
Cầu thủ | Vị trí | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Jonathon David | Tiền đạo | Gent | Lille | |
Angel Gomes | Chạy cánh | M.U | Lille | CNTD |
Jordan Lotomba | Hậu vệ | Young Boys | Nice | 6 |
Martin Terrier | Tiền đạo | Lyon | Rennes | 12 |
Karl Toko Ekambi | Tiền đạo | Villarreal | Lyon | 11,5 |
Mauro Icardi | Tiền đạo | Inter Milan | PSG | 50 |
Các giải khác
Cầu thủ | Vị trí | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Yvon Mvogo | Thủ môn | RB Leipzig | PSV | Cho mượn |
Morgan Gibbs-White | Tiền vệ | Wolves | Swansea | Cho mượn |
Jordi Osei-Tutu | Hậu vệ | Arsenal | Cardiff | Cho mượn |
Gian-Luca Waldschmidt | Tiền đạo | Freiburg | Benfica | 12 |
Everton Soares | Chạy cánh | Gremio | Benfica | 20 |
Jan Vertonghen | Hậu vệ | Tottenham | Benfica | CNTD |
Blaise Matuidi | Chạy cánh | Juventus | Inter Miami | CNTD |
Anthony Knockaert | Chạy cánh | Brighton | Fulham | 11,75 |
Oumar Solet | Hậu vệ | Lyon | RB Salzburg | 4,5 |
Antony | Chạy cánh | Sao Paulo | Ajax | 15,75 |
Pedrinho | Chạy cánh | Corinthians | Benfica | 20 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn